拓竹(Bambu Lab)耗材 · 台電電費 · 新台幣計算
| 項目 | 金額(NT$) |
|---|
| 耗材名稱 | 1kg 台灣售價 | 每克單價(NT$/g) | 特性 |
|---|---|---|---|
| PLA Basic | NT$380–450 | 0.38–0.45 | 入門首選,易列印 |
| PLA Matte | NT$450 | 0.45 | 霧面質感 |
| PLA Silk | NT$520 | 0.52 | 絲光亮面 |
| PLA Basic Gradient | NT$520–600 | 0.52–0.60 | 雙色漸變 |
| PLA Wood | NT$600 | 0.60 | 木質紋理 |
| PLA-CF | NT$700 | 0.70 | 碳纖維增強,輕量剛硬 |
| PETG Basic | NT$400 | 0.40 | 高韌性,耐衝擊 |
| PETG Translucent | NT$400–500 | 0.40–0.50 | 半透明,防水抗曬 |
| PETG-CF | NT$800 | 0.80 | 碳纖維 PETG |
| PETG HF | NT$500 | 0.50 | 高速列印 |
| ABS | NT$450 | 0.45 | 耐熱,可後加工 |
| ASA | NT$500 | 0.50 | 耐候,抗 UV |
| TPU 95A HF | NT$950 | 0.95 | 彈性,高速,AMS 相容 |
| TPU for AMS | NT$1,200 | 1.20 | AMS 專用彈性 |
| PC | NT$800 | 0.80 | 高強度透明工程料 |
| PA6-CF | NT$1,200 | 1.20 | 碳纖尼龍,高剛性 |
| PAHT-CF | NT$1,500 | 1.50 | 高溫尼龍碳纖 |
| PA12-CF | NT$1,000 | 1.00 | PA12 碳纖維 |
| PPS-CF | NT$2,500 | 2.50 | 高性能工程耗材 |
| PPA-CF | NT$2,500 | 2.50 | 高性能尼龍碳纖 |
* 售價參考台灣代理「3D 列印基地站」及各通路,實際價格以購買時為準。1kg ÷ 1000g = 每克售價。